T-Shirt Sizes

| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Width (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Sweatshirt Sizes

| S | M | L | XL | 2XL | |
| Across Shoulders (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Body Length (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Chest Width (inches) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Sleeve Length (inches) | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 ½ |
Flip Flops

| S | M | L | |
| US men | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
| US women | 7-8 | 9-11 | 11-12 |
| EU | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
| UK | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
Swin Shorts

| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist (inches) | 29 ⅞ | 31 ½ | 33 ⅛ | 36 ¼ | 39 ⅜ | 42 ½ | 45 ⅝ |
| Hips (inches) | 37 | 38 ⅝ | 40 ⅛ | 43 ¼ | 46 ½ | 49 ⅝ | 52 ¾ |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Waist (cm) | 76 | 80 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
| Hips (cm) | 94 | 98 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
Bikinis

| Top | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest (inches) | 33 ⅛ | 34 ⅝ | 36 ¼ | 37 ¾ | 41 | 44 ⅛ | 47 ¼ |
| Waist (inches) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 29 ⅞ | 33 ⅛ | 36 ¼ | 39 ⅜ |
| Top | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | 92 | 100 |
| Bottom | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist (inches) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 29 ⅞ | 33 ⅛ | 36 ¼ | 39 ⅜ |
| Hips (inches) | 35 ⅜ | 37 | 38 ⅝ | 40 ⅛ | 43 ¼ | 46 ½ | 49 ⅝ |
| Bottom | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | 92 | 100 |
| Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 118 | 126 |
